Variable ISI Channel
CLE1000
信号ライン | シングルエンドX2、DCカップリング、50Ω |
最大信号レベル | 10Vpp (接続する測定器の許容入力レベ ルを保証するものではありません) |
可変量 | A2: -3dB~-42dB @4GHz Nq. S2: -3dB~-40dB @15GHz Nq. H2K/H2V: -3dB~-25dB @20GHz Nq. |
ディレイ | A2: 3.8ns ±600ps S2: 2.2ns ±200ps H2K/H2V: 1.58ns +-70ps |
コネクタ | A2: SMAメス S2/H2K: 2.92mm(K)メス H2V: 1.85mm(V)メス |
サイズ | 190(W)×110(H)×400(D)mm (突起を含まず) |
重量 | 6kg |
動作周囲温湿度 | 0 〜 40℃ 80%RH |
リモート制御 | USB 2.0 (IEEE Std488-2 / SCPI 準拠コマンド体系) |
電源 | AC 85V-246V 50/60Hz 70VA max |
対応OS | Windows 7 / 8 / 10 |
*仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
商品画像
モデル名 | コネクタ | インサーションロス | ナイキスト周波数 |
---|---|---|---|
CLE1000-A2-T2 | SMA メス | -3dB~-42dB | 4GHz Nq. |
CLE1000-S2-T1 | 2.92mm (K) メス | -3dB~-40dB | 15GHz Nq. |
CLE1000-H2K-T1 | 2.92mm (K) メス | -3dB~-25dB | 20GHz Nq. |
CLE1000-H2V-T1 | 1.85mm (V) メス | -3dB~-25dB | 20GHz Nq. |
可変ISIチャンネルは、0%~100%まで、ISIを自由に設定できます。
オーダーインフォメーション
購入
弊社直販を行っております。お気軽にお問い合わせください。
商社経由も可能ですので、お取引のある商社様にお問い合わせください。