OTHERS
ISI Range EXPANDER EXP Series
信号ライン | シングルエンドX2、DCカップリング、50Ω |
最大信号レベル | 10Vpp (接続する測定器の許容入力レベ ルを保証するものではありません) |
可変量 | -20dB @12GHz |
コネクタ | EXP1200-K: 2.92mm (K) メス EXP1200-V: 1.85mm (V) メス EXP1500-V: 1.85mm (V) メス |
サイズ | - |
重量 | 1.5kg |
動作周囲温湿度 | 0 〜 40℃ 80%RH |
リモート制御 | USB 2.0 (IEEE Std488-2 / SCPI 準拠コマンド体系) |
電源 | AC 85V-246V 50/60Hz 70VA max |
対応OS | Windows 7 / 8 / 10 |
*仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
商品画像
モデル名 | コネクタ | インサーションロス | ナイキスト周波数 |
---|---|---|---|
EXP1200-K-T1 | 2.92mm (K) メス | -20dB | 12GHz Nq. |
EXP1200-V-T1 | 1.85mm (V) メス | -20dB | 12GHz Nq. |
EXP1200-V-T1 | 1.85mm (V) メス | -20dB | 12GHz Nq. |
オーダーインフォメーション
購入
弊社直販を行っております。お気軽にお問い合わせください。
商社経由も可能ですので、お取引のある商社様にお問い合わせください。